[総資産]
(百万円)

2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
1Q | 3,769 | 6,533 | 5,624 | 2,899 | 1,559 |
2Q | 3,961 | 6,697 | 5,343 | 2,855 | 1,409 |
3Q | 6,480 | 6,498 | 4,886 | 2,179 | 2,811 |
4Q | 6,277 | 6,069 | 3,129 | 2,025 | 3,691 |
[純資産]
(百万円)

2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
1Q | 3,724 | 6,430 | 5,126 | 2,653 | 1,011 |
2Q | 3,868 | 6,286 | 4,812 | 2,532 | 1,112 |
3Q | 6,428 | 6,093 | 4,283 | 1,978 | 2,512 |
4Q | 6,206 | 5,549 | 2,941 | 1,380 | 3,548 |
[自己資本比率]
(%)

2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
1Q | 98.8 | 98.4 | 91.2 | 90.9 | 62.9 |
2Q | 97.7 | 93.9 | 90.0 | 88.0 | 77.8 |
3Q | 99.2 | 93.8 | 87.6 | 90.0 | 88.5 |
4Q | 98.9 | 91.4 | 93.4 | 66.8 | 95.5 |
[1株当たり純資産]
(円)

2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
期末 | 217.67 | 191.57 | 99.53 | 40.59 | 50.81 |
当社は、2018年12月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当社は、2019年12月22日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。