[事業収益]

(百万円)

事業収益(連結)

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1Q 13 0 40
2Q 337 1 40
3Q 340 1 40
4Q 342 1 40

[営業利益]

(百万円)

営業利益

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1Q -116 -252 -466 -514 -490
2Q 38 -477 -868 -1,044 -838
3Q -168 -677 -1,438 -1,609 -1,062
4Q -398 -1,239 -2,063 -2,370 -1,337

[経常利益]

(百万円)

経常利益

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1Q -116 -245 -443 -509 -457
2Q 29 -464 -780 -995 -780
3Q -209 -661 -1,314 -1,542 -1,059
4Q -439 -1,231 -1,995 -2,351 -1,303

[親会社株主に帰属する当期純利益]

(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1Q -118 201 -438 -532 -457
2Q 26 17 -775 -1,033 -780
3Q -214 -181 -1,309 -1,581 -1,060
4Q -448 -738 -2,702 -2,391 -1,317

[1株当たり当期純利益]

(円)

1株当たり当期純利益

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1Q -4.71 7.07 -15.13 -17.86 -13.57
2Q 1.07 0.62 -26.70 -34.24 -21.98
3Q -8.34 -6.32 -45.04 -52.29 -27.21
4Q -17.02 -25.70 -92.85 -77.24 -28.57

[自己資本当期純利益率]

(%)

自己資本当期純利益率

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
期末 -8.9 -12.6 -63.8 -111.9 -54.0

当社は、2018年12月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

当社は、2019年12月22日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。

ご利用上の注意

  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。